| 国内率先工业化生产聚酯薄膜,拥有30多年生产制造经验,现有三条中厚规格生产线,年产聚酯薄膜15000吨。 公司坚持创新和引进相结合,开发新的品种,拓宽应用领域;改造生产装备,提高自动化控制水平。 现可提供产品规格:28-250μm。 |
| 型号 | 名称 | 耐热等级 | 规格 (μm) | 特点 | 用途 | 详细参数 |
| 6020 | 普通聚酯薄膜 | E | 75-250 | 透明、平整度好,收缩率低,绝缘性能优良,UL认证 | 电子、电气绝缘、护卡、脱模、镀铝、印刷等 | 详细 |
| 6027D | 透明聚酯薄膜 | E | 75-250 | 透明,平整度好,绝缘性能好 | 电气绝缘用途,护卡,胶带等 | 详细 |
| CY18T | 抗静电聚酯薄膜 | E | 75~250 | 表面电阻率低,平整度好。 | 适用于要求减少静电的场所等。 | 详细 |
| 6023D | 乳白色聚酯薄膜 | E | 75-250 | 乳白色、平整度好,收缩率低,绝缘性能优良、UL认证 | 电子、电气绝缘、装饰等 | 详细 |
| 6021BW | 半雾聚酯薄膜 | E | 75-250 | 乳白色、雾度可在5~25%范围调节,其它性能等同于6021 | 电子、电气绝缘等 | 详细 |
| 6023 | 阻燃聚酯薄膜 | E | 75-250 | 有良好的阻燃性,电气、机械性能优良 | 电子、电气阻燃绝缘、高档装饰装潢等 | 详细 |
| 6023T | 阻燃聚酯薄膜 | E | 75~250 | 浅黄色,透明,电气绝缘性能和阻燃性能优良。 | 适用于阻燃场所用的电气绝缘、高档装饰装潢等。 | 详细 |
| 6023BS | 阻燃白色聚酯薄膜 | 75-250 | 白色,遮光性好,其它性能等同于6023 | 电子、电气阻燃绝缘、高档装饰装潢等 | 详细 | |
| 6026 | 珠片用聚酯薄膜 | 125-150 | 高透明,高光泽,低收缩,染色、镀铝、镭射、冲压工艺性佳 | 纺织品用珠片基材等 | 详细 | |
| 6027 | 开关用聚酯薄膜 | E | 75-150 | 收缩率低,平整度好,附着力强 | 薄膜开关、柔性印刷电路基材等 | 详细 |
| CY28 | 黑色聚酯薄膜 | E | 75-250 | 黑色遮盖度好,色度均匀、永久,电气绝缘性能优良 | 有蔽光要求的电子、电气绝缘保护等 | 详细 |
| CY28Y | 黑色聚酯薄膜 | E | 75~188 | 黑色亚光,遮光性好,其它性能等同于6028。 | 适用于印刷、电气绝缘等。 | 详细 |
| CY28ZP | 黑色聚酯薄膜 | 125-150 | 色度均匀光亮,水煮不褪光,不褪色,刚性佳,易冲压 | 纺织品装饰等 | 详细 | |
| CY29H | 白色聚酯薄膜 | 75~250 | 白色,遮光性、平整度好。 | 适用于标签、胶带、印刷片基、薄膜开关支持体等。 | 详细 | |
| CY29M | 白色聚酯薄膜 | 75~250 | 白色光亮,平整度好,透光率适中。 | 适用于纺织品绣花片等。 | 详细 | |
| CY29L | 白色聚酯薄膜 | 75~250 | 白色光亮,平整度好,透光率适中。 | 适用于有一定遮光要求的场所。 | 详细 | |
| CY29D | 白色聚酯薄膜 | 100~188 | 白色光亮,平整度好,透光率适中。 | 适用于灯箱广告的基材等。 | 详细 | |
| CY10 | 亚光聚酯薄膜 | 75~250 | 光泽度低,镀铝和印刷效果佳。 | 适用于标签、装饰、包装等。 | 详细 | |
| CY11 | 亚光白色聚酯薄膜 | 75-250 | 白色,低光泽,遮光性好,电气性能优良 | 智能卡、乐器、有蔽光要求的电子、电气绝缘保护等 | 详细 | |
| CY21 | 蓝色聚酯薄膜 | E | 75~250 | 透明,浅蓝色,平整度好,电气绝缘性能优良。 | 适用于胶带、电子产品用绝缘垫片、薄膜开关支持体等。 | 详细 |
| 彩色聚酯薄膜 | 彩色聚酯薄膜 | 75-250 | 棕色、红色、绿色、黄色等,色泽均匀永久 | 装饰、电子、电气绝缘等 | 详细 |
